|
|---|
| Alle einklappen | ALLURE | BUSINESS | GT | GTI | STYLE |
|---|
| Ablagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||||
| Außen-Abmessungen: 4.055 Länge (mm):, Breite (mm): 1.745, Höhe (mm): 1.430, Radstand (mm): 2.540, Spurweite vorn (mm): 1.500, Spurweite hinten (mm): 1.500, Spurkreis (mm): 10.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.765, 77,2 und 69,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.100 Länge (mm):, Breite (mm): 1.771, Höhe (mm): 1.405, Radstand (mm): 2.556, Spurweite vorn (mm): 1.548, Spurweite hinten (mm): 1.514, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.765, 77,2 und 69,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 265, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 960, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 309, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.004, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 309, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.118, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 886, Kopfraum hinten (mm): 812, Hüftraum vorn (mm): 1.382, Hüftraum hinten (mm): 1.350, Fußraum vorn (mm): 885, Schulterbreite vorn (mm): 1.360 und Schulterbreite hinten (mm): 1.319 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 886, Kopfraum hinten (mm): 857, Hüftraum vorn (mm): 1.382, Hüftraum hinten (mm): 1.350, Fußraum vorn (mm): 720, Schulterbreite vorn (mm): 1.360 und Schulterbreite hinten (mm): 1.319 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Audio | |||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Wärmepumpe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Belüftungssystem Touch Screen mit Wärmepumpe | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||||
| Aktive Radaufhängung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sportfahrwerk | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Schrauben-Federung hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||||
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,3 Sekunden 150 | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ | ◈ |
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,9 Sekunden 150 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,5 Sekunden 180 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 260 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 260, maximale Leistung / 30 min kW: 55 und maximale Leistung / 30 min PS: 75 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 115 , Maximalleistung in PS: 156 und Maximales Drehmoment in Nm: 260 Maximalleistung Elektomotor in PS: 156, Maximalleistung Elektomotor in kW: 115, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 260, maximale Leistung / 30 min kW: 62 und maximale Leistung / 30 min PS: 84 | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 207 , Maximalleistung in PS: 281 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 345 bei 500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 281, Maximalleistung Elektomotor in kW: 207 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 345 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Garantie | |||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.910, Leergewicht (kg): 1.530, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.987, Leergewicht (kg): 1.535, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 260 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 74,8 und 55,0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Elektromotor 1, 156,4 PS, 115,0 kW, 270 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 84,3 und 62,0 | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ | ◈ |
| Elektromotor 1, 281,0 PS, 207,0 kW, 345 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,45, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 20,66, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,66, 230, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,50, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 23,42, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 230, 32, 7,40, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,58, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 25,25, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 230, 32, 7,40, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ | ◈ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||||
| Fußmatten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Display mit 3,50 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 120 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Fahrwerk | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Installierte Apps | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 48 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Sprachbedienung herstellereigen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mechanisches Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf vorne | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lackierung | |||||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Zweiton-Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lenkung | |||||
| Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 378,0, Batterie kWh: 54,00, Onboard Charger (kW): 7,4, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 18, Typ Batteriezelle: prismatisch, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 51,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ | ◈ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 395,0, Batterie kWh: 50,00, Onboard Charger (kW): 7,4, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 18, Typ Batteriezelle: prismatisch, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 46,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 54,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 17, Typ Batteriezelle: prismatisch, Batteriehersteller: anderer, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 51,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||||
| Versicherungsklasse: | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ | ◈ |
| Räder | |||||
| Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 15,2 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 16,5 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 17,8 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 81, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 P auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 84 und Sommerreifen, Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 P auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 84, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 18 215 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | |||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 25.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, Spurwechsel und aktive Spurkontrolle | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 09.Okt.2019, Peugeot 208 1.2L Puretech 75 5-door HA LHD, 4,0, 91,0, 86,0, 56,0 und 71,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sicht | |||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, Aktivfunktion, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sonstiges | |||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektrisches System | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Farbige Gurte | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Garantie Antrieb - Herstellererw. 72, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - Hrsterw. 72, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-208, Elektromotor 136 Allure, Allure und Elektromotor 136 Allure | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-208, Elektromotor 136 Business, Business und Elektromotor 136 Business | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-208, Elektromotor 136 Style, Style und Elektromotor 136 Style | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-208, Elektromotor 156 Allure, Allure und Elektromotor 156 Allure | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-208, Elektromotor 156 Business, Business und Elektromotor 156 Business | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-208, Elektromotor 156 GT, GT und Elektromotor 156 GT | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-208, Elektromotor 156 Style, Style und Elektromotor 156 Style | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
