|
---|
Alle einklappen | Basismodell | PANDINA |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 3.686 Länge (mm):, Breite (mm): 1.643, Höhe (mm): 1.551, Radstand (mm): 2.300, Spurweite vorn (mm): 1.409, Spurweite hinten (mm): 1.407, Spurkreis (mm): 9.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.882, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.672, 74,1 und 65,8 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 3.686 Länge (mm):, Breite (mm): 1.662, Höhe (mm): 1.614, Bodenfreiheit (mm): 152, Radstand (mm): 2.300, Spurweite vorn (mm): 1.426, Spurweite hinten (mm): 1.422, Spurkreis (mm): 9.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.882, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.672, 74,1 und 65,8 | ◇ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 22,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 33,0 | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 225, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 870, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 997 und Kopfraum hinten (mm): 960 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 200 | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◇ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung manuell | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◇ | ◆ |
LED Licht Tagfahrlicht | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
155 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,7 Sekunden | ◇ | ◆ |
164 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,9 Sekunden | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,1 l/100 km kombiniert, 5,0, 5,1, 20,0, 19,6, 5,1, 19,6, 4,8, 20,8, 4,5, 22,2, 6,2, 16,1, 47, 46, 46, 49, 52 und 38 | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,2 l/100 km kombiniert, 5,1, 5,2, 19,6, 19,2, 5,1, 19,6, 4,8, 20,8, 4,5, 22,2, 6,2, 16,1, 46, 45, 46, 49, 52 und 38 | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 51 , Maximalleistung in PS: 70 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 92 bei 3.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 5, Maximalleistung Elektomotor in kW: 4 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 50 | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 51, Leistung max. in PS: 70, Drehmoment max. in Nm: 92, 6.000 und 3.500 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.420, Leergewicht (kg): 1.055, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.440, Leergewicht (kg): 1.055, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 4,9 PS, 3,6 kW, 50 Nm, DC bürstenloser Synchronmotor und riemenintegrierter Startergenerator | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Titan-Optik auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm): | ◆ | ◇ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 7,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 4 | ◆ | ◇ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◇ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ |
Bluetooth | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung nein | ◇ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 38 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Kunststofflenkrad höhenverstellbar | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 12,0, Batterie Ah: 11,0, Batterie kWh: 0,10, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 70,0 und Hub (mm): 86,5 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 16 und Vollkasko: 14 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Durchmesser (Zoll): 14 175 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 86, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 15 175 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 84, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 5,5 X 14 auf Vorderachse und Hinterachse 35,6, 14,0, 0R4 | ◆ | ◇ |
Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse Strukturrad, 38,1, 15,2, 1M8 | ◇ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 2 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ |
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 05.Dez.2018, Fiat Panda 1.2 Easy 5dr HA, 0,0, 45,0, 16,0, 47,0 und 7,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◇ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◇ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
Außenspiegel von innen einstellbar, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ |
Sitze | ||
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◇ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◇ | ◆ |
Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen fest eingebaut | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Panda, 1.0 GSE Hybrid und 1.0 GSE Hybrid | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Panda, 1.0 GSE Pandina Hybrid Cross, Pandina und 1.0 GSE Pandina Hybrid Cross | ◇ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 116,0, kombiniert Fzg niedrig: 113,0 und kombiniert Fzg hoch: 116,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 117,0, kombiniert Fzg niedrig: 116,0 und kombiniert Fzg hoch: 117,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling schwarz | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|