|
|---|
| Alle einklappen | EDITION | LIFE | STYLE |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◇ | ◆ | ◇ |
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.498 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.826, Radstand (mm): 2.751, Spurweite vorn (mm): 1.568, Spurweite hinten (mm): 1.603, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 2.556, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.174, Kopfraum hinten (mm): 1.103, 952 und 37,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Abbiegelicht | ◆ | ◇ | ◆ |
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling Chrom/silber | ◇ | ◇ | ◆ |
| Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 183 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,2 l/100 km kombiniert, 6,9, 5,3, 5,4, 7,0, 34, 44, 44 und 34, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,2 l/100 km kombiniert, 7,0, 5,4, 5,4, 7,0, 34, 44, 44 und 34, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,8 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,2 l/100 km kombiniert, 7,0, 5,4, 5,5, 7,1, 34, 44, 43 und 33, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 350 Maximalleistung Elektomotor in PS: 116, Maximalleistung Elektomotor in kW: 85, maximale Leistung / 30 min kW: 55 und maximale Leistung / 30 min PS: 75 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 85, Leistung max. in PS: 116, Drehmoment max. in Nm: 250, 3.500 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.886, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.897, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.903, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, AC permanent Magnet synchron, vorne, 74,8 und 55,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,43, 40,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 2,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Kunstleder, Chrom | ◇ | ◇ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus Seitentüren und Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und halbautomatisch & 90° & Ausparken | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Netzsteckdose | ◆ | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 33 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb Batterie kWh: 25,70, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriezellen: 96, Anzahl Batteriemodule: 4, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 19,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 22 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, 41Q | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 16,5, F59 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 17,8, C1K | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 45 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◇ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, Spurwechsel und aktive Spurkontrolle | ◇ | ◇ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Notfallsystem Fahrereingriff, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◇ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Nov.2025, Volkswagen Caddy 2.0 diesel 75kW, LHD, 4,0, 72,0, 80,0, 80,0 und 71,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einzelsitz und Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar, asymmetr. umlegbar und vor- und hochklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Tisch an der Sitzrückseite, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Edition, Edition und 1.5 TSI eHybrid DSG Edition | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Life, Life und 1.5 TSI eHybrid DSG Life | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Style, Style und 1.5 TSI eHybrid DSG Style | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz | ◇ | ◇ | ◆ |
| Umweltscore E | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 116 und 145 | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 118 und 145 | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 118 und 146 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 141,0, Phase niedrig: 158,0, Phase mittel: 121,0, Phase hoch: 124,0 und Phase extra-hoch: 160,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 41,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 141,0, Phase niedrig: 160,0, Phase mittel: 122,0, Phase hoch: 124,0 und Phase extra-hoch: 160,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 40,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 142,0, Phase niedrig: 159,0, Phase mittel: 122,0, Phase hoch: 125,0 und Phase extra-hoch: 162,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 41,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 145,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◆ | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung | ◆ | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|