|
|---|
| Alle einklappen | ENDURANCE | PLUS | VZ |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.046 Länge (mm):, Breite (mm): 1.784, Höhe (mm): 1.514, Radstand (mm): 2.599, Spurweite vorn (mm): 1.538, Spurweite hinten (mm): 1.536, Wendekreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.000, 35,8 und 78,7 | ◆ | ◆ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.046 Länge (mm):, Breite (mm): 1.784, Höhe (mm): 1.514, Radstand (mm): 2.599, Spurweite vorn (mm): 1.538, Spurweite hinten (mm): 1.536, Wendekreis (mm): 11.000, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.000, 36,1 und 78,7 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 441, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.024, Kopfraum hinten (mm): 952, Hüftraum vorn (mm): 1.439 und Hüftraum hinten (mm): 1.412 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sportfahrwerk | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,1 Sekunden 160 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden 160 | ◇ | ◆ | ◇ |
| 175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,8 Sekunden 175 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 155 , Maximalleistung in PS: 211 und Maximales Drehmoment in Nm: 290 Maximalleistung Elektomotor in PS: 211, Maximalleistung Elektomotor in kW: 155 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 290 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 166 , Maximalleistung in PS: 226 und Maximales Drehmoment in Nm: 290 Maximalleistung Elektomotor in PS: 226, Maximalleistung Elektomotor in kW: 166 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 290 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 99 , Maximalleistung in PS: 135 und Maximales Drehmoment in Nm: 264 Maximalleistung Elektomotor in PS: 135, Maximalleistung Elektomotor in kW: 99 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 264 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.050, Leergewicht (kg): 1.589, Anhängelast gebremst (kg): 500 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.080, Leergewicht (kg): 1.610, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.090, Leergewicht (kg): 1.615, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 135,0 PS, 99,0 kW, 264 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektromotor 1, 210,8 PS, 155,0 kW, 290 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektromotor 1, 225,8 PS, 166,0 kW, 290 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,38, 88,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,00, 400, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,40, 105,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,50, 400, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◇ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 36 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte 72,00 GB | ◆ | ◆ | ◆ |
| Internet Browser | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung andere und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 36 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 327,0, Batterie kWh: 38,50, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 37,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 408,0, Batterie kWh: 55,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 52,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb | ◇ | ◆ | ◇ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb und Stufenauswahl | ◆ | ◇ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: | ◇ | ◆ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 16 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 17,8 | ◆ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 20,3, R9Z | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 215 / 50 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 40 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Hochleistungsreifen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Rennsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, elektrischer Lordosenstütze und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Rennsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / künstliches Wildleder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 36, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Launch Control | ◇ | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Raval, Endurance 155kW 52KWh, Endurance und Endurance 155kW 52KWh | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Raval, Plus 99kW 37KWh, Plus und Plus 99kW 37KWh | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Raval, VZ 166kW 52kWh, VZ und VZ 166kW 52kWh | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OS Version | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive und Geschwindigkeitswarnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◇ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 328, 328, 305, 438 und 397 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 440, 440, 379, 573 und 473 | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 445, 445, 413, 580 und 527 | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 136,0, 136,0 und 148,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 138,0, 138,0 und 150,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 138,0, 138,0 und 162,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◇ | ◆ |
| Dach | |||
| Glasdach elektrisch | ◇ | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|