|
|---|
| Alle einklappen | MAX | PLUS | YOU |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.395 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.640, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.570, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.795 und 70,7 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.395 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.660, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.570, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.795 und 70,7 | ◆ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 460, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.600, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Hüftraum vorn (mm): 1.408, Hüftraum hinten (mm): 1.391, Schulterbreite vorn (mm): 1.346, Schulterbreite hinten (mm): 1.346, 937 und 36,9 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◇ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ |
| Zwei Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◇ | ◈ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◈ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Tagfahrlicht | ◇ | ◇ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling getönt | ◆ | ◈ | ◇ |
| Dachreling schwarz | ◇ | ◈ | ◇ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 143 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,9 Sekunden 143 | ◈ | ◈ | ◆ |
| 143 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,0 Sekunden 143 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 83 , Maximalleistung in PS: 113 bei 9.030 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 124 bei 5.445 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 113, Maximalleistung Elektomotor in kW: 83, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 124, maximale Leistung / 30 min kW: 53 und maximale Leistung / 30 min PS: 72 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.030, Leergewicht (kg): 1.572, Anhängelast gebremst (kg): 350 und Anhängelast ungebremst (kg): 350 | ◈ | ◈ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.030, Leergewicht (kg): 1.607, Anhängelast gebremst (kg): 350 und Anhängelast ungebremst (kg): 350 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.070, Leergewicht (kg): 1.607, Anhängelast gebremst (kg): 350 und Anhängelast ungebremst (kg): 350 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 112,9 PS, 83,0 kW, 125 Nm, vorne, 72,0 und 53,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,43, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 7,15, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 230, 32, 7,40, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,45, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 230, 32, 7,40, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◇ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◇ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Volldigitalisierte Armaturen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◇ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◇ |
| Interner Speicher/Festplatte 8,00 GB | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◇ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen 10,25 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sprachbedienung nein | ◆ | ◇ | ◇ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb Batterie kWh: 44,00, Onboard Charger (kW): 7,4, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 43,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◆ |
| Elektroantrieb Batterie kWh: 54,20, Onboard Charger (kW): 7,4, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 52,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◇ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 25 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, ZIAC | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ |
| Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 15,2, ZIAG | ◇ | ◇ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, ZIAA | ◇ | ◆ | ◇ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 25.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-C3 Aircross, Elektromotor 113 Extended-Range MAX, MAX und Elektromotor 113 Extended-Range PLUSMAX | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-C3 Aircross, Elektromotor 113 Extended-Range PLUS, PLUS und Elektromotor 113 Extended-Range PLUS | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-C3 Aircross, Elektromotor 113 Standard-Range MAX, MAX und Elektromotor 113 Standard-Range MAX | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-C3 Aircross, Elektromotor 113 Standard-Range PLUS, PLUS und Elektromotor 113 Standard-Range PLUS | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-C3 Aircross, Elektromotor 113 Standard-Range YOU, YOU und Elektromotor 113Standard-Range YOU | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 307, 307, 299, 435 und 426 | ◈ | ◈ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range und 420, WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 400, 400, 384, 546 und 523, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range und 420 | ◈ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 161,0, 161,0 und 167,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 181,0, 181,0 und 186,0 | ◈ | ◈ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|