|
---|
Alle einklappen | PALLAS | ÉDITION FRANCE | ÉTOILE + ALCANTARA | ÉTOILE + NAPPA |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kühlbox Mittelkonsole | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.400 Länge (mm):, Breite (mm): 1.830, Höhe (mm): 1.470, Bodenfreiheit (mm): 189, Radstand (mm): 2.675, Spurweite vorn (mm): 1.600, Spurweite hinten (mm): 1.605, Spurkreis (mm): 10.820, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.061, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.866, 81,1 und 73,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 390, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.190, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 891, Kopfraum hinten (mm): 859, Hüftraum vorn (mm): 1.440, Hüftraum hinten (mm): 1.420, Fußraum vorn (mm): 886, Schulterbreite vorn (mm): 1.410 und Schulterbreite hinten (mm): 1.359 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Wärmepumpe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
233 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,7 Sekunden 135 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,5 l/100 km kombiniert, 6,4, 6,5, 15,6, 15,4, 8,2, 5,8, 5,6, 6,9, 6,9, 7,0, 37, 36, 29, 41, 42, 34, 34 und 34, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,4 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,5, 71,4, 66,7, 168 und 157 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,5 l/100 km kombiniert, 6,4, 6,5, 15,6, 15,4, 8,2, 5,8, 5,6, 6,9, 6,9, 7,0, 37, 36, 29, 41, 42, 34, 34 und 34, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,5 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,5, 71,4, 66,7, 168 und 157 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 165 , Maximalleistung in PS: 224 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 360 Maximalleistung Elektomotor in PS: 110, Maximalleistung Elektomotor in kW: 81 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 133, Leistung max. in PS: 181, Drehmoment max. in Nm: 300, 6.000 und 3.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.200, Leergewicht (kg): 1.790, Anhängelast gebremst (kg): 1.400 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 110,0 PS, 81,0 kW, 320 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 7,33, 220, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 220, 32, 3,70, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Leder auf Türverkleidungen, Leder auf Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Wildleder/Alcantara auf Türverkleidungen, Leder auf Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion und Information vollständige Ladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinfo Monate inklusive: 0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung andere und KI unterstützt | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 42 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 300,0, Batterie kWh: 12,00, Onboard Charger (kW): 3,7, Anzahl Batteriezellen: 84, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 10,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598 und Hubraum in Liter: 1,6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 7,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 17,8, ZHS9 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 17,8, ZHT2 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 17,8, ZHT4 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 205 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 97, Sommerreifen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 13.Apr.2022, DS DS4 1.6 Hybrid LHD 5dr HA, 4,0, 85,0, 86,0, 74,0 und 65,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Aktivfunktion, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Aktivfunktion, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Aktivfunktion, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Stoff | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | ||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 4, Plug-in-Hybrid 225 Pallas, Pallas und Plug-in-Hybrid 225 Pallas | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 4, Plug-in-Hybrid 225 Édition France, Édition France und Plug-in-Hybrid 225 Édition France | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 4, Plug-in-Hybrid 225 Étoile + Alcantara, Étoile + Alcantara und Plug-in-Hybrid 225 Étoile + Alcantara | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 4, Plug-in-Hybrid 225 Étoile + Nappa, Étoile + Nappa und Plug-in-Hybrid 225 Étoile + Nappa | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz andere | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range und 62, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 55 und 71 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 146,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 33,0, kombiniert Fzg niedrig: 32,0 und kombiniert Fzg hoch: 36,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 147,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 33,0, kombiniert Fzg niedrig: 32,0 und kombiniert Fzg hoch: 36,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 165,0, 165,0 und 168,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 166,0, 165,0 und 168,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|